El KSOP GGPoker Special llegó con una gran novedad en la grilla para la edición de 2023. Los amantes del Omaha se llevaron una grata sorpresa al ver que el escenario contaría con un PLO5 High Roller con un addendum especial: la competencia también sería Mystery Bounty, en el formato, lo que puede dar a los jugadores grandes pagos incluso antes de la mesa final.
Y por supuesto, el torneo fue un éxito. Fueron 145 entradas que hicieron explotar la garantía para más de R$ 1 millón recaudado. Cuando los números cerraron, ese récord se convirtió en algunas buenas recompensas. En la disputa, había, por ejemplo, seis premios de R$ 50.000 en juego, pero todos querían aún más el premio de R$100.000, el único.
Y, en esta historia, quien lo hizo bien fue Sandro Hahn. El jugador salió de Carázinho, Río Grande do Sul, y vino a disfrutar del KSOP GGPoker Special. En la competencia de Omaha, se llevó el primer premio. Después de que estallara la burbuja de ITM en Final Day, Sandro consiguió su eliminación providencial en el momento justo.
En los minutos previos, uno de sus rivales había abierto dos sobres y ni él ni nadie había logrado hacerse con el de R$ 1.000. Cuando el oponente abrió sus sobres, Sandro estaba all-in en la mesa paralela justo antes de la última mano del descanso para la cena. Fue el ganador de la disputa y vio a varios amigos reunirse para unirse a la multitud.
Listo para ir a por el descanso, decidió abrir el sobre antes de retirarse y la decisión fue la mejor posible. Con muchos vítores, Sandro se llevó la recompensa de R$ 100.000 e hizo estallar a sus amigos que estaban cerca con gritos de “vamooooo”. El jugador, por supuesto, celebró mucho y no contuvo las lágrimas de la emoción:
“Estaba muy emocionada. Toda la gente allí celebrando, pidiendo R$100.000 para mí. Estoy muy feliz, muy feliz. Me pasé todo el día pegado, bajito, y di ese ratito cuando más lo necesitaba”, declaró rápidamente. Y la "runnadinha" estuvo muy buena
Eso es porque, de los cinco sobres abiertos hasta el momento, uno había sido del propio Sandro. Y, en él, también ganó otro de los mayores premios, el de R$50.000. Es decir, ya tiene R$ 150.000 en su cuenta y ni siquiera llegó a la mesa final de la competencia. Ya alineado, todavía dijo que quería más: "ahora voy a eliminar a todos, conseguir todas las recompensas y ser campeón"
Avanzan entre las 78 clasificaciones del Día 1A de Mega Mystery Bounty
El martes por la tarde comenzó uno de los torneos más divertidos del calendario especial de KSOP GGPoker. Prometiendo mucha emoción, comenzó Mystery Mega Bounty, un torneo que se juega en el popular modo de recompensas misteriosas. El torneo de R$3,000 llegó con dos clasificatorios en parrilla y R$700,000 garantizados, pero solo el Día 1A hizo que ese número explotara.
En la primera eliminatoria de la competición ya se han registrado 413 inscripciones. Esto dio como resultado un total de 1,239,000, casi el doble del pronóstico con el Día 1B aún teniendo lugar durante la noche. De estos 413 suscriptores, solo 78 jugadores consiguieron quedarse con fichas tras la subida de las ciegas y garantizaron su clasificación para la Jornada Final.
Varios grandes nombres calificaron, incluidos algunos muy famosos en línea. Destacan y encabezan la tabla, por ejemplo, Jonathan Wolter, con 269.000 y en quinta posición, Daniel Camel, “Fauzika1”, con 197.000 y 14ª plaza, y Fernando Valverde, dueño de la 21ª posición y 164.000 fichas.
El líder en fichas del día fue Raphael García, quien recogió la impresionante cifra de 327.000 fichas. Días atrás, Raphael ya había sido protagonista de una buena mano ante Peterson Machado . También fue eliminado por Ricardo Sehnem en la burbuja de HR One Day , dejándolo en la ingrata posición. Ahora tendrá la oportunidad de un cambio hermoso con el liderazgo importante.
Mystery Mega Bounty todavía tiene el día 1B antes de que cierre el registro. El Día Final está programado para las 2 pm de este miércoles. El torneo debe tener bonificaciones misteriosas muy generosas
NOMBRE | PILA | CIUDAD | MESA | POSICIÓN |
RAFAEL AUGUSTO GARCÍA NETO | 327,000 | BARUERI/SP | 73 | dos |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 319,000 | GOIANIA/GO | 60 | dos |
MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY | 275.000 | PASSO FUNDO/RS | 55 | 5 |
JONATHAN WOLTER | 269,000 | CURITÍBA/PR | 61 | 6 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 245.000 | MACEÍO/AL | 55 | 8 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 239,000 | CACOAL/RS | sesenta y cinco | 4 |
YAN HENRIQUE CORDEIRO | 223,000 | CUATRO BARRAS/PR | 62 | 6 |
GABRIEL CRISTIAN SCROEDER | 216,000 | SAO BENTO DO SUR/SC | 71 | 8 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 216,000 | JOAO PESSOA/PB | 69 | dos |
PEDRO HENRIQUE LENGLER | 214,000 | ITAPEMA/SC | 77 | 6 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 214,000 | MACAPÁ/AP | 77 | 9 |
NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 202,000 | SAO PAULO-SP | 63 | 5 |
EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 202,000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 61 | 1 |
DANIEL CAMELO DA SILVA | 197,000 | SAO PAULO-SP | 54 | 1 |
BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 194,000 | CHAPECO/SC | sesenta y cinco | 6 |
CIRO GOMES SOUZA | 181.000 | SALVADOR BA | 66 | dos |
BLAISE LAWRENCE BURGUES | 180.000 | EE.UU | 66 | 9 |
WALLACY ROSSANI MARCAL | 179,000 | DIVINÓPOLIS/MG | 63 | 9 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 168,000 | CAXIAS DEL SUR/RS | 75 | 5 |
hugo fabri santana | 166,000 | UNIAO DE VITORIA/PR | 58 | 9 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO Y VALVERDE | 164.000 | GOBERNADOR VALADARES/MG | 79 | 1 |
SEBASTIÁN CÉSAR FERNÁNDEZ | 161,000 | ARGENTINA | 71 | 1 |
VICTOR MORATTO | 160.000 | SAO PAULO-SP | 67 | 5 |
ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA | 159,000 | LAVRAS/MG | 79 | dos |
JUAN SEBASTIÁN FONSECA CHAVES | 157,000 | COLOMBIA | 56 | 4 |
JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 155.000 | LIMONERO/PE | 73 | 7 |
MATEUS DAPPE | 154.000 | CARAZINHO/RS | 60 | 5 |
ELSON BORGES DOS SANTOS | 152,000 | CAMPO GRANDE, MS | 56 | 9 |
GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | 149,000 | JOINVILLE/SC | 70 | 6 |
EDUARDO MESQUIAL | 147.000 | SINOP/MT | 66 | 3 |
NAYARA ARENAS ROCHA | 141.000 | SAO PAULO-SP | 71 | 6 |
LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 140.000 | CURITÍBA/PR | 60 | 1 |
VINICIUS CAMARGO GONÇALVES | 135.000 | PONTA GROSSA/PR | 67 | 6 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 127,000 | CRICIUMA/SC | 64 | 4 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 125,000 | CURITÍBA/PR | 61 | 4 |
RENATO PUERTAS GARCÍA | 123,000 | SAO PAULO-SP | 60 | 7 |
CASSIANO MARCOS DE LIMA | 110,000 | PORTO ALEGRE/RS | sesenta y cinco | dos |
LUCAS RENATO FURTADO | 110,000 | GASPAR/SC | 55 | dos |
marcio yutaka kayo | 109,000 | SAO PAULO-SP | 55 | 3 |
BRUNO FREIRES LOPES | 107,000 | CRUZEIRO DEL OESTE/PR | 61 | 7 |
CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 107,000 | COLOMBIA | 56 | 7 |
KAIO CAMARGO CARVALHÓ | 105,000 | PALHOÇA/SC | 77 | 1 |
FELIPE ANDRÉS ROLDÁN SÁNCHEZ | 103,000 | COLOMBIA | 73 | 8 |
PABLO ANDRÉS LOTO | 102,000 | ARGENTINA | 72 | dos |
ALBERTO ENRIQUE VARNI | 100,000 | ARGENTINA | 61 | 9 |
FELLIPE DRAPICHINSKI | 97,000 | SÃO JOSÉ/SC | 63 | 7 |
LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 94,000 | BELO HORIZONTE/MG | 58 | dos |
ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 94,000 | ARIPUANA/MT | 58 | 5 |
RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 93,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 9 |
ELVIS RENAN PAIVA VA | 92,000 | SANTA ISABEL/Pensilvania | 68 | 3 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 89,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 60 | 8 |
CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA | 89,000 | PORTO ALEGRE/RS | 60 | 9 |
JUAN PABLO FRANCO | 88,000 | ARGENTINA | 54 | 5 |
HENRIQUE STARLING BATISTA | 87,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 75 | 4 |
PABLO ANDRÉS SARTORI | 84,000 | ARGENTINA | 78 | 4 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 82,000 | JOAO PESSOA/PB | 54 | dos |
leandro shymansk cavalcanti | 81,000 | Brasilia DF | 69 | 8 |
WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 80.000 | CURITÍBA/PR | 63 | dos |
ANDERSON CARLOS CARDOSO | 80.000 | SANTANA DE PARNAÍBA/SP | 68 | dos |
ABRAO DE SANTANA | 80.000 | CABO FRIO / RJ | 58 | 3 |
ALEX FABIANO OLIVEIRA | 80.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 66 | 7 |
LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 78,000 | CUIABA/MT | 79 | 9 |
THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | 72,000 | BELO HORIZONTE/MG | 67 | 1 |
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 68,000 | ITUVERAVE/SP | 76 | 1 |
VÍCTOR MATSUBARA ONIZUKA | 66,000 | LONDRINA/PR | 59 | 3 |
DANIEL DARIO ESTREBOU | 65,000 | ARGENTINA | 56 | 8 |
MIGUEL ÁNGEL LEYVA RODRÍGUEZ | 64.000 | BOLIVIA | 63 | 1 |
ARTUR BERG GARCÍA RIBEIRO | 64.000 | MONTES CLAROS/MG | 57 | 6 |
MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 62,000 | SAO PAULO-SP | sesenta y cinco | 5 |
VINICIUS PINHEIRO | 62,000 | TRAMANDAI/RS | 64 | 6 |
LUCIANO NICOLÁS LEVINSTEIN | 59,000 | ARGENTINA | 58 | 4 |
MATHEUS ALVES MION | 58,000 | SAO PAULO-SP | 75 | 6 |
RUBÉN EDUARDO PONCE | 54.000 | ARGENTINA | 80 | 1 |
KAYNAN DREON | 51,000 | ITAJAI/SC | 77 | 7 |
BRENER HENRIQUE VICENTE | 44.000 | CRICIUMA/SC | 70 | 5 |
LEANDRO JAVIER BECERRA | 41,000 | ARGENTINA | 77 | 3 |
THIAGO MONTEIRO TEICH | 36,000 | RÍO DE JANEIRO - RJ | 68 | 4 |
Escribanos para obtener más información sobre ofertas especiales para grinderz.